结构特点:
不锈钢截止阀是截止阀的一种,对阀体材质要求比较高一般有301、304、316等几个材质选择广泛应用于化工,船舶,医药,食品机
械等行业。不锈钢截止阀分为手动不锈钢截止阀,气动不锈钢截止阀,电动不锈钢截止阀。
a、 结构比闸阀简单,制造与维修都较方便。
b、 密封面不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长。
c、 启闭时,阀瓣行程小,因而截止阀高度比闸阀小,但结构长度比闸阀长。
d、 流体阻力大,因阀体内介质通道较曲折,流体阻力大,动力消耗大。
标准与规范
设计标准 | 结构长度 | 法兰连接尺寸 | 试验与检验 | 压力-温度 |
GB/T 12235 BS 1873 | GB/T 12221 | JB/T 79 HG20592 | JB/T 9092 GB/T 13927 | GB/T 12224 ASME B16.34 |
性能参数
序号 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | PN100 | PN160 | ||
1 | 公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
2 | 壳体强度试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 | 16 | 24 |
3 | 高压密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 |
4 | 常温下工作压力(MPa) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤6.4 | ≤10 | ≤16 |
产品规范
零件名称 | 材质名称 | |||||
阀体 | ZG08Cr18Ni9 | ZG08Cr18Ni10 | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M |
阀盖 | ZG08Cr18Ni9 | ZG08Cr18Ni10 | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M |
阀板 | ZG08Cr18Ni9 | ZG08Cr18Ni10 | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M |
密封面 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 |
阀杆 | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni10 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
垫片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
螺栓 | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni10 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
螺母 | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni10 | A1948 | A1948M | A1948M | A1948M |
使用温度 | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ |
适用介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 |
主要外形和连接尺寸
产品型号 | 公称通径 DN | PN1.6MPa | WT (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | Do | J41 | ||
J41W-16P J41W-16R J41Y-16P J41Y-16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4- φ14 | 218 | 120 | 4.8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4- φ14 | 258 | 140 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4- φ14 | 275 | 160 | 7 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4- φ18 | 380 | 160 | 8.2 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4- φ18 | 330 | 200 | 11 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4- φ18 | 350 | 200 | 14.5 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4- φ18 | 380 | 240 | 21.5 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8- φ18 | 400 | 240 | 27 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8- φ18 | 415 | 280 | 30 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8- φ18 | 460 | 320 | 84 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8- φ23 | 510 | 360 | 91 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12- φ23 | 710 | 360 | 148 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12- φ23 | 786 | 450 | 405 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12- φ23 | 925 | 500 | 610 |
续表
产品型号 | 公称通径 DN | PN2.5MPa | WT (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | Do | |||
J41W-25P J41W-25R J41Y-25P J41Y-25R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4- φ14 | 218 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4- φ14 | 258 | 140 | 6.9 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4- φ14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4- φ18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4- φ18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4- φ18 | 350 | 240 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8- φ18 | 400 | 280 | 25 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8- φ18 | 355 | 280 | 30 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8- φ23 | 415 | 320 | 34.5 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8- φ25 | 460 | 400 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8- φ23 | 510 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12- φ25 | 710 | 400 | 170 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12- φ30 | 786 | 450 | 446 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12- φ30 | 925 | 500 | 654 |
续表
产品型号 | 公称通径 DN | PN4.0MPa | WT (kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | Do | J41 | ||
J41W-40P J41W-40R J41Y-40P J41Y-40R J941Y-40P J941Y-40I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4- φ14 | 233 | 120 | 4.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4- φ14 | 275 | 140 | 5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4- φ14 | 285 | 160 | 7 | |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4- φ18 | 302 | 160 | 9 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4- φ18 | 355 | 200 | 12 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4- φ18 | 373 | 240 | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8- φ18 | 408 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8- φ18 | 436 | 320 | 44 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8- φ23 | 480 | 360 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8- φ25 | 558 | 400 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8- φ25 | 611 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12- φ30 | 720 | 400 | 170 |
续表
产品型号 | 公称通径 DN | PN6.4MPa | WT (kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | Do | |||
J41W-64P J41W-64R J41Y-64P J41Y-64R | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 4- φ14 | 195 | 140 | 5.5 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4- φ18 | 228 | 160 | 7.5 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4- φ18 | 250 | 180 | 9.1 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4- φ23 | 325 | 200 | 12 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4- φ23 | 360 | 240 | 18 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4- φ23 | 410 | 280 | 26 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8- φ23 | 450 | 320 | 36 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8- φ23 | 485 | 360 | 48 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8- φ25 | 537 | 400 | 68 |
续表
产品型号 | 公称通径 DN | PN10.0MPa | WT (kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | Do | |||
J41W-100P J41W-100R J41Y-100P J41Y-100R | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4- φ14 | 202 | 100 | 11 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4- φ18 | 228 | 120 | 14 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4- φ18 | 250 | 160 | 17 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4- φ23 | 326 | 200 | 22 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26" | 4- φ23 | 359 | 240 | 29 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4- φ25 | 414 | 291 | 39 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8- φ25 | 434 | 320 | 54 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8- φ25 | 547 | 400 | 75 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8- φ30 | 621 | 450 | 125 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8- φ34 | 732 | 450 | 266 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12- φ34 | 840 | 500 | 310 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12- φ41 | 925 | 550 | 590 |
续表
产品型号 | 公称通径 DN | PN16.0MPa | WT(kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | Do | J41 | J941 | ||
J41W-160P J41W-160B J41Y-160P J41Y-160R | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4- φ18 | 148 | 140 | 5 | 6 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4- φ23 | 156 | 160 | 8 | 7 | |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4- φ23 | 180 | 180 | 10 | 19 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4- φ25 | 200 | 220 | 12 | 25 | |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4- φ27 | 231 | 240 | 15 | 33 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8- φ25 | 262 | 291 | 30 | 45 |